Kirchgemeinde

Jahresrechnung

Über die Jahresrechnung legen wir Rechenschaft über die Verwendung der Steuergelder ab.

Die Jahresrechnung

Jedes Jahr an der ersten Kirchgemeindeversammlung wird die Jahresrechnung zur abgenommen. Die vollständige Rechnung wird dann zeitweise hier publiziert. Die Rechnung richtet sich nach dem Finanzreglement.

Historischer Überblick

Alle Werte in Schweizer Franken.

Jahr Aufwand Ertrag + Gewinn
 - Verlust
2023 1'978'182 2'005'621 27'439
2022 2'067'130 1'741'416 -334'714
2021 1'838'555 1'929'129 90'574
2020 1'728'531 2'054'335 325'804
2019 1'875'122 2'176'533 301'411
Neue Harmonisierte Rechnungsmodel (HRM2)
2018 1'743'103 1'960'074 216'971
2017 1'747'932 1'973'603 225'671
2016  1'757'213 1'916'165 158'952
2015 1'736'471 1'645'096 -91'375
2014 1'671'924 1'661'778 -10'146
2013 1'518'270 1'646'899 128'628
2012 1'420'862 1'477'680 56'818
2011 1'504'998 1'675'132 170'134
Neue Kontoplan (Neue Kirchengesetz)
2010 1'489'815 1'502'303 12'488
2009 1'439'470 1'548'210 108'740
2008 1'439'012 1'577'022 138'010
2007 1'418'250 1'590'521 172'271